Jaladeras / Aluminio
Jaladera Sucre
Jaladera De Arco de aluminio · Sucre
Tipo
Jaladera De Arco
Material
Aluminio
Tornillo
M 4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera De Arco de aluminio modelo Sucre.
Especificaciones
4 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Clave | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJE0001 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 126 mm | 96 mm | 24 mm |
| AJE0021 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 160 mm | 128 mm | 25 mm |
| AJE0019 | PINTADO ARENA | PA | 126 mm | 96 mm | 24 mm |
| AJE0039 | PINTADO ARENA | PA | 160 mm | 128 mm | 25 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| AJE0001 | 100 | 6 | 600 | 13 kg | PZA |
| AJE0021 | 60 | 10 | 600 | 11.6 kg | PZA |
| AJE0019 | 120 | 10 | 1200 | 20.6 kg | PZA |
| AJE0039 | 100 | 10 | 1000 | 22.4 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones