Jaladeras / Aluminio
Jaladera Santiago
Jaladera De Arco de aluminio · Santiago
Tipo
Jaladera De Arco
Material
Aluminio
Tornillo
M 4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera De Arco de aluminio modelo Santiago.
Especificaciones
9 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Clave | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ0901 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 125 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ0921 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 160 mm | 128 mm | 22 mm |
| AJ0941 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 190 mm | 160 mm | 25 mm |
| AJ0902 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 125 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ0922 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 160 mm | 128 mm | 22 mm |
| AJ0942 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 190 mm | 160 mm | 25 mm |
| AJ0919 | PINTADO ARENA | PA | 125 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ0939 | PINTADO ARENA | PA | 160 mm | 128 mm | 22 mm |
| AJ0959 | PINTADO ARENA | PA | 190 mm | 160 mm | 25 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ0901 | 100 | 10 | 1000 | 24 kg | PZA |
| AJ0921 | 100 | 10 | 1000 | 32 kg | PZA |
| AJ0941 | 80 | 10 | 800 | 34 kg | PZA |
| AJ0902 | 100 | 10 | 1000 | 24 kg | PZA |
| AJ0922 | 60 | 10 | 600 | 22.75 kg | PZA |
| AJ0942 | 50 | 10 | 500 | 23.3 kg | PZA |
| AJ0919 | 100 | 10 | 1000 | 26.2 kg | PZA |
| AJ0939 | 60 | 10 | 600 | 23.7 kg | PZA |
| AJ0959 | 50 | 10 | 500 | 23.55 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones