Acabados disponibles
12 fotos
Jaladeras / Plástico
Jaladera Nápoles
Jaladera De Barra Nápoles
Tipo
Jaladera de barra
Material
Plástico
Tornillo
M4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera De Barra Nápoles Modelo Nápoles.
Especificaciones
12 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) |
|---|---|---|---|---|
| JP1008 | NIQUEL | 86 mm | 64 mm | 27 mm |
| JP1009 | GRIS PLATA | 86 mm | 64 mm | 27 mm |
| JP1010 | NEGRO | 86 mm | 64 mm | 27 mm |
| JP1011 | NIQUEL | 118 mm | 96 mm | 26 mm |
| JP1012 | GRIS PLATA | 118 mm | 96 mm | 26 mm |
| JP1013 | NEGRO | 118 mm | 96 mm | 26 mm |
| JP1014 | NIQUEL | 150 mm | 128 mm | 30 mm |
| JP1015 | GRIS PLATA | 150 mm | 128 mm | 30 mm |
| JP1016 | NEGRO | 150 mm | 128 mm | 30 mm |
| JP1017 | NIQUEL | 180 mm | 160 mm | 29 mm |
| JP1018 | GRIS PLATA | 180 mm | 160 mm | 29 mm |
| JP1019 | NEGRO | 180 mm | 160 mm | 29 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| JP1008 | 100 | 10 | 1000 | 20.9 kg | PZA |
| JP1009 | 100 | 10 | 1000 | 20.9 kg | PZA |
| JP1010 | 100 | 10 | 1000 | 20.9 kg | PZA |
| JP1011 | 100 | 10 | 1000 | 23.2 kg | PZA |
| JP1012 | 100 | 10 | 1000 | 23.2 kg | PZA |
| JP1013 | 100 | 10 | 1000 | 23.2 kg | PZA |
| JP1014 | 100 | 10 | 1000 | 31.9 kg | PZA |
| JP1015 | 100 | 10 | 1000 | 31.9 kg | PZA |
| JP1016 | 100 | 10 | 1000 | 31.9 kg | PZA |
| JP1017 | 100 | 10 | 1000 | 34 kg | PZA |
| JP1018 | 100 | 10 | 1000 | 34 kg | PZA |
| JP1019 | 100 | 10 | 1000 | 34 kg | PZA |
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística