Jaladeras / Aluminio
Jaladera Lisboa
Jaladera De Barra de aluminio · Lisboa
Tipo
Jaladera De Barra
Material
Aluminio
Tornillo
M 4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera De Barra de aluminio modelo Lisboa.
Especificaciones
9 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Clave | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ1901 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 107 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ1921 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 138 mm | 128 mm | 20 mm |
| AJ1941 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 170 mm | 160 mm | 20 mm |
| AJ1902 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 107 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ1922 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 138 mm | 128 mm | 20 mm |
| AJ1942 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 170 mm | 160 mm | 20 mm |
| AJ1919 | PINTADO ARENA | PA | 107 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ1939 | PINTADO ARENA | PA | 138 mm | 128 mm | 20 mm |
| AJ1959 | PINTADO ARENA | PA | 170 mm | 160 mm | 20 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ1901 | 110 | 10 | 1100 | 32 kg | PZA |
| AJ1921 | 100 | 10 | 1000 | 32 kg | PZA |
| AJ1941 | 80 | 10 | 800 | 31 kg | PZA |
| AJ1902 | 60 | 10 | 600 | 22.15 kg | PZA |
| AJ1922 | 50 | 10 | 500 | 22.75 kg | PZA |
| AJ1942 | 40 | 10 | 400 | 22.55 kg | PZA |
| AJ1919 | 60 | 10 | 600 | 23 kg | PZA |
| AJ1939 | 50 | 10 | 500 | 23.95 kg | PZA |
| AJ1959 | 40 | 10 | 400 | 23.5 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones