Jaladeras / Aluminio
Jaladera Lima
Jaladera De Barra de aluminio · Lima
Tipo
Jaladera De Barra
Material
Aluminio
Tornillo
M 4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera De Barra de aluminio modelo Lima.
Especificaciones
9 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Clave | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ0701 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 108 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ0721 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 143 mm | 128 mm | 20 mm |
| AJ0741 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 173 mm | 160 mm | 20 mm |
| AJ0702 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 108 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ0722 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 143 mm | 128 mm | 20 mm |
| AJ0742 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 173 mm | 160 mm | 20 mm |
| AJ0719 | PINTADO ARENA | PA | 108 mm | 96 mm | 20 mm |
| AJ0739 | PINTADO ARENA | PA | 143 mm | 128 mm | 20 mm |
| AJ0759 | PINTADO ARENA | PA | 173 mm | 160 mm | 20 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ0701 | 60 | 10 | 600 | 13 kg | PZA |
| AJ0721 | 50 | 10 | 500 | 13 kg | PZA |
| AJ0741 | 40 | 10 | 400 | 13 kg | PZA |
| AJ0702 | 100 | 10 | 1000 | 24.9 kg | PZA |
| AJ0722 | 80 | 10 | 800 | 23.45 kg | PZA |
| AJ0742 | 70 | 10 | 700 | 24.2 kg | PZA |
| AJ0719 | 60 | 10 | 600 | 25.55 kg | PZA |
| AJ0739 | 50 | 10 | 500 | 24.55 kg | PZA |
| AJ0759 | 40 | 10 | 400 | 21.85 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones