Acabados disponibles
4 fotos
Jaladeras / Plástico
Botón Huesca
Boton Sencillo Huesca
Tipo
Botón sencillo
Material
Plástico
Tornillo
M4
Ficha técnica
Descripción
Boton Sencillo Huesca Modelo Huesca.
Especificaciones
4 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Entre centros (CC) | Altura (H) | Diámetro (Ø) |
|---|---|---|---|---|
| JP8012 | NIQUEL | 1 mm | 21 mm | 27 mm |
| JP8013 | NIQUEL | 1 mm | 24 mm | 31 mm |
| JP8014 | GRIS PLATA | 1 mm | 21 mm | 27 mm |
| JP8015 | GRIS PLATA | 1 mm | 24 mm | 31 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| JP8012 | 100 | 10 | 1000 | 14.3 kg | PZA |
| JP8013 | 100 | 10 | 1000 | 17 kg | PZA |
| JP8014 | 100 | 10 | 1000 | 14.3 kg | PZA |
| JP8015 | 100 | 10 | 1000 | 17 kg | PZA |
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística