Jaladeras / Inoxidable
Jaladera de Barra Hueca Europa
Jaladera de Barra Hueca Europa
Tipo
Jaladera de Barra Hueca
Material
SS
Tornillo
M4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera de Barra Hueca Europa.
Especificaciones
23 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) | Grosor / perfil (Ø) |
|---|---|---|---|---|---|
| JT003 | ACERO INOX | 100 mm | 64 mm | 32 mm | 12 |
| JT006 | ACERO INOX | 124 mm | 64 mm | 32 mm | 12 |
| JT012-A | ACERO INOX | 156 mm | 94 mm | 32 mm | 12 |
| JT012 | ACERO INOX | 156 mm | 96 mm | 32 mm | 12 |
| JT015 | ACERO INOX | 188 mm | 128 mm | 32 mm | 12 |
| JT018 | ACERO INOX | 200 mm | 128 mm | 32 mm | 12 |
| JT021 | ACERO INOX | 220 mm | 160 mm | 32 mm | 12 |
| JT024 | ACERO INOX | 250 mm | 160 mm | 32 mm | 12 |
| JT027 | ACERO INOX | 252 mm | 192 mm | 32 mm | 12 |
| JT030 | ACERO INOX | 288 mm | 224 mm | 32 mm | 12 |
| JT033 | ACERO INOX | 300 mm | 192 mm | 32 mm | 12 |
| JT036 | ACERO INOX | 320 mm | 256 mm | 32 mm | 12 |
| JT039 | ACERO INOX | 350 mm | 224 mm | 32 mm | 12 |
| JT042 | ACERO INOX | 400 mm | 256 mm | 32 mm | 12 |
| JT045 | ACERO INOX | 450 mm | 288 mm | 32 mm | 12 |
| JT048 | ACERO INOX | 500 mm | 320 mm | 32 mm | 12 |
| JT654 | NEGRO | 40 mm | 1 mm | 32 mm | 12 |
| JT206 | NEGRO | 124 mm | 64 mm | 32 mm | 12 |
| JT212 | NEGRO | 156 mm | 96 mm | 32 mm | 12 |
| JT215 | NEGRO | 188 mm | 128 mm | 32 mm | 12 |
| JT606 | ORO SATIN | 124 mm | 64 mm | 32 mm | 12 |
| JT612 | ORO SATIN | 156 mm | 96 mm | 32 mm | 12 |
| JT615 | ORO SATIN | 188 mm | 128 mm | 32 mm | 12 |
Logística
Empaque y logística
| Código | Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JT003 | JT003 | 50 | 8 | 400 | 14 kg | PZA |
| JT006 | JT006 | 50 | 8 | 400 | 15 kg | PZA |
| JT012-A | JT012-A | 50 | 8 | 400 | 16.52 kg | PZA |
| JT012 | JT012 | 50 | 8 | 400 | 16.52 kg | PZA |
| JT015 | JT015 | 50 | 8 | 400 | 18.12 kg | PZA |
| JT018 | JT018 | 50 | 8 | 400 | 20 kg | PZA |
| JT021 | JT021 | 50 | 8 | 400 | 20.6 kg | PZA |
| JT024 | JT024 | 50 | 8 | 400 | 21 kg | PZA |
| JT027 | JT027 | 50 | 8 | 400 | 22.22 kg | PZA |
| JT030 | JT030 | 50 | 4 | 200 | 11.5 kg | PZA |
| JT033 | JT033 | 50 | 4 | 200 | 12.75 kg | PZA |
| JT036 | JT036 | 50 | 4 | 200 | 15.5 kg | PZA |
| JT039 | JT039 | 50 | 4 | 200 | 16 kg | PZA |
| JT042 | JT042 | 50 | 4 | 200 | 18 kg | PZA |
| JT045 | JT045 | 50 | 4 | 200 | 20 kg | PZA |
| JT048 | JT048 | 50 | 4 | 200 | 22 kg | PZA |
| JT654 | JT654 | 125 | 8 | 1000 | 19.5 kg | PZA |
| JT206 | JT206 | 50 | 8 | 400 | 15 kg | PZA |
| JT212 | JT212 | 50 | 8 | 400 | 16.6 kg | PZA |
| JT215 | JT215 | 50 | 8 | 400 | 18.8 kg | PZA |
| JT606 | JT606 | 50 | 8 | 400 | 15 kg | PZA |
| JT612 | JT612 | 50 | 8 | 400 | 16.6 kg | PZA |
| JT615 | JT615 | 50 | 8 | 400 | 18.8 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones