Acabados disponibles
10 fotos
Jaladeras / Plástico
Botón Burgos
Boton Brillante Burgos
Tipo
Botón brillante
Material
Plástico
Tornillo
M4
Ficha técnica
Descripción
Boton Brillante Burgos Modelo Burgos.
Especificaciones
10 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Entre centros (CC) | Altura (H) | Diámetro (Ø) |
|---|---|---|---|---|
| JP7106 | NEGRO | 1 mm | 29 mm | 27 mm |
| JP7108 | COBRE B | 1 mm | 29 mm | 27 mm |
| JP7109 | LATON CROMO | 1 mm | 29 mm | 27 mm |
| JP7110 | GRIS PLATA | 1 mm | 29 mm | 27 mm |
| JP7111 | CROMO | 1 mm | 29 mm | 27 mm |
| JP7112 | NEGRO | 1 mm | 30 mm | 32 mm |
| JP7114 | COBRE B | 1 mm | 30 mm | 32 mm |
| JP7115 | LATON CROMO | 1 mm | 30 mm | 32 mm |
| JP7116 | GRIS PLATA | 1 mm | 30 mm | 32 mm |
| JP7117 | CROMO | 1 mm | 30 mm | 32 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| JP7106 | 100 | 10 | 1000 | 15.4 kg | PZA |
| JP7108 | 100 | 10 | 1000 | 15.4 kg | PZA |
| JP7109 | 100 | 10 | 1000 | 15.4 kg | PZA |
| JP7110 | 100 | 10 | 1000 | 15.4 kg | PZA |
| JP7111 | 100 | 10 | 1000 | 15.4 kg | PZA |
| JP7112 | 100 | 10 | 1000 | 19.9 kg | PZA |
| JP7114 | 100 | 10 | 1000 | 19.9 kg | PZA |
| JP7115 | 100 | 10 | 1000 | 19.9 kg | PZA |
| JP7116 | 100 | 10 | 1000 | 19.9 kg | PZA |
| JP7117 | 100 | 10 | 1000 | 19.9 kg | PZA |
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística