Jaladeras / Aluminio
Jaladera Asuncion
Jaladera De Arco de aluminio · Asuncion
Tipo
Jaladera De Arco
Material
Aluminio
Tornillo
M 4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera De Arco de aluminio modelo Asuncion.
Especificaciones
9 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Clave | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ0501 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 109 mm | 96 mm | 24 mm |
| AJ0521 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 142 mm | 128 mm | 24 mm |
| AJ0541 | NIQUEL CEPILLADO | NC | 174 mm | 160 mm | 24 mm |
| AJ0502 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 109 mm | 96 mm | 24 mm |
| AJ0522 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 142 mm | 128 mm | 24 mm |
| AJ0542 | NIQUEL ARENA MATE | NM | 174 mm | 160 mm | 24 mm |
| AJ0519 | PINTADO ARENA | PA | 109 mm | 96 mm | 24 mm |
| AJ0539 | PINTADO ARENA | PA | 142 mm | 128 mm | 24 mm |
| AJ0559 | PINTADO ARENA | PA | 174 mm | 160 mm | 24 mm |
Logística
Empaque y logística
| Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ0501 | 60 | 10 | 600 | 13 kg | PZA |
| AJ0521 | 50 | 10 | 500 | 15 kg | PZA |
| AJ0541 | 80 | 10 | 800 | 16 kg | PZA |
| AJ0502 | 80 | 10 | 800 | 26.4 kg | PZA |
| AJ0522 | 70 | 10 | 700 | 28.4 kg | PZA |
| AJ0542 | 50 | 10 | 500 | 24.6 kg | PZA |
| AJ0519 | 80 | 10 | 800 | 26.85 kg | PZA |
| AJ0539 | 70 | 10 | 700 | 29.3 kg | PZA |
| AJ0559 | 50 | 10 | 500 | 24.85 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones