Jaladeras / Inoxidable
Jaladera de Barra Hueca América
Jaladera de Barra Hueca Rectangular
Tipo
Jaladera de Barra Hueca Rectangular
Material
SS
Tornillo
M4
Ficha técnica
Descripción
Jaladera de Barra Hueca Rectangular.
Especificaciones
6 variantes
Medidas y acabados
Medidas nominales de cada variante. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
| Código | Acabado | Largo (L) | Entre centros (CC) | Altura (H) | Grosor / perfil (Ø) |
|---|---|---|---|---|---|
| JH769 | ACERO INOX | 96 mm | 96 mm | 35 mm | 10*20 |
| JH770 | ACERO INOX | 128 mm | 128 mm | 35 mm | 10*20 |
| JH771 | ACERO INOX | 160 mm | 160 mm | 35 mm | 10*20 |
| JH772 | ACERO INOX | 192 mm | 192 mm | 35 mm | 10*20 |
| JH773 | ACERO INOX | 224 mm | 224 mm | 35 mm | 10*20 |
| JH774 | ACERO INOX | 256 mm | 256 mm | 35 mm | 10*20 |
Logística
Empaque y logística
| Código | Código | Piezas / caja | Cajas / cartón | Piezas / cartón | Peso / cartón | Unidad de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH769 | JH769 | 25 | 8 | 200 | 13.1 kg | PZA |
| JH770 | JH770 | 25 | 8 | 200 | 16.6 kg | PZA |
| JH771 | JH771 | 25 | 8 | 200 | 20.2 kg | PZA |
| JH772 | JH772 | 25 | 8 | 200 | 21.5 kg | PZA |
| JH773 | JH773 | 25 | 8 | 200 | 23.2 kg | PZA |
| JH774 | JH774 | 25 | 8 | 100 | 28.1 kg | PZA |
Aplicaciones
Aplicaciones
Mueblería
Carpintería
Puertas y cajones
Descripción
Medidas y acabados
Empaque y logística
Aplicaciones